I servizi intorno a noi
Cosa cerchi?

Compravenduto
Pubblicazione dati sul compravenduto

venduto da noi
tipologia mq bagni locali prezzo distanza
monolocale 44 0 - € 72.000 279 m
casa indipendente 100 0 3 € 85.000 318 m
casa semindipendente 103 0 3 € 127.000 415 m
2 locali 54 1 - € 87.000 536 m
casa semindipendente 119 1 3 € 95.000 559 m
casa semindipendente 140 1 3 € 164.000 644 m
3 locali 72 1 - € 54.000 1 km
3 locali 82 1 - € 170.000 1 km
3 locali 83 1 - € 100.000 6 km
casa indipendente 119 1 3 € 95.000 9 km

Calcola il percorso

Affiliato
Oristano Case Srl
Via Mazzini, 3 09170 Oristano (OR)

2024 Tecnocasa Franchising S.p.A. - P. IVA 08365160152 - Via Monte Bianco 60/A 20089 Rozzano (MI). Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma. Privacy policy | Policy utilizzo | Cookie policy